鸣潮 性能排行
34 款机型实测对比 · 同一机型取平均帧率最高的一次成绩
全部品牌
平均帧率 从高到低
34 款机型
| 排名 | 品牌 | 机型 | 处理器 | 平均帧率 | 波动 | 最低帧率 | 总分 | 功耗(W) | 温度(℃) | 画质/分辨率 | 类型 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 品牌 | 机型 | 处理器 | 平均帧率 | 波动 | 最低帧率 | 总分 | 功耗(W) | 温度(℃) | 画质/分辨率 | 类型 | 测试日期 |
| 1 | 红魔 | 红魔11Pro+ | 第五代骁龙8至尊版 | 59.9 | 11.8 | 54.8 | - | 5.10 | 42.6 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-10-07 |
| 2 | 努比亚 | 努比亚Z80Ultra | 第五代骁龙8至尊版 | 59.9 | 10.5 | 52.4 | - | 5.70 | 44.8 | 极高画质 | 零售机 | 2025-12-31 |
| 3 | 荣耀 | 荣耀WIN | 第五代骁龙8至尊版 | 59.9 | 10.0 | 59.1 | - | 5.97 | 41.2 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-12-09 |
| 4 | 红魔 | 红魔11Pro | 第五代骁龙8至尊版 | 59.5 | 9.4 | 32.4 | - | 6.33 | 43.8 | 极高画质 | 零售机 | 2026-01-06 |
| 5 | 一加 | 一加15 | 第五代骁龙8至尊版 | 59.4 | 10.6 | 29.5 | - | 5.59 | 43.9 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-04 |
| 6 | 荣耀 | 荣耀WIN RT | 骁龙8至尊版 | 59.4 | 8.9 | 54.4 | - | 6.64 | 42.3 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-12-11 |
| 7 | OPPO | OPPOFindX9Pro | 天玑9500 | 59.4 | 9.8 | 29.2 | - | 6.09 | 45.9 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-14 |
| 8 | 荣耀 | 荣耀Magic8 | 第五代骁龙8至尊版 | 59.3 | 9.8 | 29.7 | - | 6.08 | 47.1 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-05 |
| 9 | 荣耀 | 荣耀Magic8Pro | 第五代骁龙8至尊版 | 59.3 | 11.3 | 38.3 | - | 5.25 | 44.0 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-10-05 |
| 10 | iQOO | iQOO15 | 第五代骁龙8至尊版 | 59.3 | 11.9 | 28.8 | - | 4.98 | 42.9 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-10-14 |
| 11 | vivo | vivoX300Pro | 天玑9500 | 59.2 | 10.7 | 29.5 | - | 5.53 | 49.6 | 高画质 | 媒体机 | 2025-09-24 |
| 12 | 真我 | 真我GT8 | 骁龙8至尊版 | 59.1 | 8.0 | 27.5 | - | 7.43 | 48.2 | 极高画质 | 零售机 | 2025-10-23 |
| 13 | iQOO | iQOONeo11 | 骁龙8至尊版 | 59.0 | 9.1 | 28.9 | - | 6.47 | 45.3 | 极高画质 | 零售机 | 2025-12-29 |
| 14 | OPPO | OPPOFindX9 | 天玑9500 | 58.9 | 10.2 | 29.9 | - | 5.79 | 47.2 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-15 |
| 15 | 一加 | 一加Ace6T | 骁龙8Gen5 | 58.9 | 7.8 | 30.1 | - | 7.52 | 47.4 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-11-26 |
| 16 | 一加 | 一加Ace6 | 骁龙8至尊版 | 58.9 | 9.4 | 29.3 | - | 6.29 | 45.0 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-04 |
| 17 | 小米 | 小米17ProMax | 第五代骁龙8至尊版 | 58.9 | 10.8 | 27.3 | - | 5.44 | 43.3 | 极高画质 | 媒体机 | 2025-09-25 |
| 18 | 小米 | 小米17Ultra | 第五代骁龙8至尊版 | 58.8 | 11.1 | 26.7 | - | 5.30 | 42.6 | 极高画质 | 零售机 | 2025-12-31 |
| 19 | 一加 | 一加13 | 骁龙8至尊版 | 58.7 | 9.1 | 29.7 | - | 6.43 | 46.0 | 极高画质 | 零售机 | 2025-10-24 |
| 20 | 红米 | 红米K90ProMax | 第五代骁龙8至尊版 | 58.7 | 9.7 | 26.9 | - | 6.03 | 43.8 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-12 |
| 21 | 小米 | 小米17Pro | 第五代骁龙8至尊版 | 58.6 | 9.9 | 26.9 | - | 5.91 | 47.7 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-12 |
| 22 | 真我 | 真我GT8Pro | 第五代骁龙8至尊版 | 58.6 | 9.1 | 27.2 | - | 6.45 | 46.2 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-15 |
| 23 | 小米 | 小米15SPro | 玄戒O1 | 58.5 | 8.8 | 29.3 | - | 6.62 | 46.6 | 高画质 | 零售机 | 2025-09-24 |
| 24 | 荣耀 | 荣耀Magic7Pro | 骁龙8至尊版 | 58.4 | 11.0 | 29.0 | - | 5.32 | 47.4 | 高画质 | 零售机 | 2025-09-24 |
| 25 | 小米 | 小米17 | 第五代骁龙8至尊版 | 58.1 | 9.9 | 27.3 | - | 5.88 | 47.3 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-13 |
| 26 | vivo | vivoX200Pro | 天玑9400 | 57.6 | 9.5 | 30.6 | - | 6.08 | 46.8 | 高画质 | 零售机 | 2025-09-24 |
| 27 | 红米 | 红米K90 | 骁龙8至尊版 | 57.5 | 9.5 | 28.6 | - | 6.08 | 45.3 | 极高画质 | 零售机 | 2025-12-29 |
| 28 | 苹果 | iPhone17ProMax | A19Pro | 54.6 | 9.1 | 19.4 | - | 6.02 | 46.2 | 高画质 | 零售机 | 2025-11-14 |
| 29 | 苹果 | iPhone17Pro | A19Pro | 53.9 | 10.8 | 18.9 | - | 4.99 | 47.1 | 高画质 | 零售机 | 2025-11-14 |
| 30 | 苹果 | iPhone17 | A19 | 53.5 | 9.6 | 17.7 | - | 5.60 | 47.0 | 高画质 | 零售机 | 2025-11-14 |
| 31 | vivo | vivoX300 | 天玑9500 | 53.3 | 9.1 | 21.1 | - | 5.86 | 48.7 | 极高画质 | 零售机 | 2025-11-11 |
| 32 | 小米 | 小米15Pro | 骁龙8至尊版 | 51.3 | 9.3 | 27.4 | - | 5.52 | 47.5 | 高画质 | 零售机 | 2025-09-24 |
| 33 | 苹果 | iPhone16ProMax | A18Pro | 49.8 | 9.3 | - | - | 5.36 | 44.2 | 高画质 | 零售机 | 2025-09-24 |
| 34 | 苹果 | iPhoneAir | A19Pro | 48.9 | 11.0 | 16.6 | - | 4.46 | 46.4 | 高画质 | 零售机 | 2025-11-11 |
- 共 34 款
- 1