vivo vivoXFold6
80W 快充7,000 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
62W
平均实测功率
31.6W
规格参数
| 处理器 | 天玑9500 | 电池容量 | 7000 mAh | 原生充电功率 | 80 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-06-26 | 屏幕尺寸 | 6.51 英寸 | 屏幕分类 | 折叠屏 |
| 屏幕材质 | 内屏三星M14;外屏京东方Q11 | 屏幕供应商 | 三星、京东方 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 157.16 × 145.66 mm | 厚度 / 重量 | 4.8 mm / 235 g |
| 触控芯片 | — | 关机电压 | 2.868 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| vivo120W多口 | 120W | 62W | 良好 | |
| vivo100W | 100W | 62W | 良好 | |
| vivo120W | 120W | 52W | 良好 | |
| 绿联140W | 140W | 46W | 良好 | |
| vivo90W | 90W | 43W | 良好 | |
| 联想125W | 125W | 43W | 良好 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 41W | 良好 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 41W | 良好 | |
| 大疆140W | 140W | 41W | 良好 | |
| 努比亚165W | 165W | 40W | 良好 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 39W | 一般 | |
| 红魔140W | 140W | 39W | 一般 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 39W | 一般 | |
| OPPO120W | 120W | 32W | 一般 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 32W | 一般 |
续航测试(1 条)
游戏性能(0 条)
暂无游戏测试数据