一加 一加Ace6至尊版
120W 快充8,600 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
95W
平均实测功率
35.2W
规格参数
| 处理器 | 天玑9500 | 电池容量 | 8600 mAh | 原生充电功率 | 120 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 | 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 | 屏幕分类 | 大屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | 京东方 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 162.4 × 77.47 mm | 厚度 / 重量 | 8.45 mm / 219 g |
| 触控芯片 | — | 关机电压 | 2.617 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO120W小方瓶 | 120W | 95W | 良好 | |
| OPPO120W | 120W | 92W | 良好 | |
| OPPO100W | 100W | 75W | 良好 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 74W | 良好 | |
| OPPO80W | 80W | 58W | 一般 | |
| 倍思100W小冰充 | 100W | 40W | 一般 | |
| 大疆140W | 140W | 39W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 38W | 一般 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 38W | 一般 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 37W | 一般 | |
| 安克140W | 140W | 37W | 一般 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 37W | 一般 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 36W | 一般 | |
| 努比亚80W | 80W | 31W | 一般 | |
| vivo90W | 90W | 30W | 一般 |
续航测试(4 条)