一加 一加15T
100W 快充7,500 mAh实测充电器
31款
最高实测功率
86W
平均实测功率
36.0W
规格参数
| 处理器 | 第五代骁龙8至尊版 | 电池容量 | 7500 mAh | 原生充电功率 | 100 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-24 | 屏幕尺寸 | 6.32 英寸 | 屏幕分类 | 小屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | — | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 150.56 × 71.82 mm | 厚度 / 重量 | 8.35 mm / 194 g |
| 触控芯片 | — | 关机电压 | 2.754 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(31 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO120W小方瓶 | 120W | 86W | 满血 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 83W | 满血 | |
| OPPO100W | 100W | 80W | 满血 | |
| OPPO120W | 120W | 55W | 良好 | |
| OPPO80W | 80W | 55W | 良好 | |
| 努比亚165W | 165W | 41W | 一般 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 41W | 一般 | |
| 联想125W | 125W | 40W | 一般 | |
| 安克140W | 140W | 40W | 一般 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 40W | 一般 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 40W | 一般 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 40W | 一般 | |
| 倍思100W小冰充 | 100W | 35W | 一般 | |
| 华为88W(C口) | 88W | 32W | 一般 | |
| 努比亚80W | 80W | 32W | 一般 |
续航测试(5 条)