小米 小米14
90W 快充4,610 mAh实测充电器
28款
最高实测功率
73W
平均实测功率
28.2W
规格参数
| 处理器 | 骁龙8Gen3 | 电池容量 | 4610 mAh | 原生充电功率 | 90 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-10-26 | 屏幕尺寸 | 6.36 英寸 | 屏幕分类 | 小屏 |
| 屏幕材质 | C8 | 屏幕供应商 | 华星光电 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 152.8 × 71.5 mm | 厚度 / 重量 | 8.2 mm / 193 g |
| 触控芯片 | 新思S3910 | 关机电压 | - | 维护状态 | 停更 |
充电器兼容实测(28 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 小米90W | 90W | 73W | 满血 | |
| 小米120W | 120W | 72W | 满血 | |
| 小米小布丁120W | 120W | 57W | 良好 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 57W | 良好 | |
| 小米67W | 67W | 56W | 良好 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 55W | 良好 | |
| 联想125W | 125W | 25W | 一般 | |
| 华为100W(C口) | 100W | 24W | 一般 | |
| 华为88W(C口) | 88W | 24W | 一般 | |
| 华为66W(C口) | 66W | 24W | 一般 | |
| vivo120W | 120W | 22W | 慢充 | |
| 努比亚165W | 165W | 22W | 慢充 | |
| 努比亚80W | 80W | 22W | 慢充 | |
| 魅族80W | 80W | 22W | 慢充 | |
| 安克140W | 140W | 22W | 慢充 |
续航测试(2 条)
游戏性能(5 条)