荣耀 荣耀Magic8ProAir
80W 快充5,500 mAh实测充电器
3款
最高实测功率
62W
平均实测功率
36.3W
规格参数
| 处理器 | 天玑9500 | 电池容量 | 5500 mAh | 原生充电功率 | 80 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-01-19 | 屏幕尺寸 | 6.31 英寸 | 屏幕分类 | 小屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | — | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 150.5 × 71.9 mm | 厚度 / 重量 | 6.1 mm / 155 g |
| 触控芯片 | — | 关机电压 | 3.001 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(3 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 华为100W(C口) | 100W | 62W | 良好 | |
| 联想125W | 125W | 25W | 一般 | |
| vivo90W | 90W | 22W | 一般 |
续航测试(3 条)
游戏性能(5 条)