真我 真我GT8
100W 快充7,000 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
86W
平均实测功率
38.6W
规格参数
| 处理器 | 骁龙8至尊版 | 电池容量 | 7000 mAh | 原生充电功率 | 100 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-21 | 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 | 屏幕分类 | 大屏 |
| 屏幕材质 | Q10+ | 屏幕供应商 | 京东方 | 外屏分辨率 | 2K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 161.8 × 76.87 mm | 厚度 / 重量 | 8.2 mm / 214 g |
| 触控芯片 | 新思S3910V | 关机电压 | 3.313 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO120W | 120W | 86W | 满血 | |
| OPPO120W小方瓶 | 120W | 86W | 满血 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 85W | 满血 | |
| OPPO100W | 100W | 82W | 满血 | |
| OPPO80W | 80W | 65W | 良好 | |
| 安克140W | 140W | 43W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 42W | 一般 | |
| 大疆140W | 140W | 42W | 一般 | |
| 联想125W | 125W | 41W | 一般 | |
| 红魔140W | 140W | 41W | 一般 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 41W | 一般 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 41W | 一般 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 40W | 一般 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 40W | 一般 | |
| 倍思100W小冰充 | 100W | 40W | 一般 |
续航测试(3 条)
游戏性能(8 条)