真我 真我15T
60W 快充7,000 mAh实测充电器
28款
最高实测功率
48W
平均实测功率
27.4W
规格参数
| 处理器 | 天玑6400Max | 电池容量 | 7000 mAh | 原生充电功率 | 60 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-09-16 | 屏幕尺寸 | 6.57 英寸 | 屏幕分类 | 中屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | — | 外屏分辨率 | 1080P |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 158.36 × 75.19 mm | 厚度 / 重量 | 7.79 mm / 181 g |
| 触控芯片 | 敦泰FT3683G | 关机电压 | - | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(28 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO80W | 80W | 48W | 满血 | |
| OPPO120W | 120W | 47W | 良好 | |
| 安克140W | 140W | 37W | 良好 | |
| 努比亚165W | 165W | 36W | 良好 | |
| 联想125W | 125W | 36W | 良好 | |
| 绿联140W | 140W | 36W | 良好 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 36W | 良好 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 36W | 良好 | |
| 努比亚80W | 80W | 35W | 良好 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 34W | 良好 | |
| OPPO100W | 100W | 33W | 良好 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 26W | 一般 | |
| vivo120W多口 | 120W | 26W | 一般 | |
| 华为88W(C口) | 88W | 25W | 一般 | |
| vivo90W | 90W | 25W | 一般 |
续航测试(1 条)
游戏性能(0 条)
暂无游戏测试数据