iQOO iQOOZ10Turbo+
90W 快充8,000 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
71W
平均实测功率
32.8W
规格参数
| 处理器 | 天玑9400+ | 电池容量 | 8000 mAh | 原生充电功率 | 90 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-07 | 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 | 屏幕分类 | 大屏 |
| 屏幕材质 | C9+ | 屏幕供应商 | 华星光电 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 163.72 × 75.88 mm | 厚度 / 重量 | 8.16 mm / 212 g |
| 触控芯片 | 新思S3905 | 关机电压 | 3.001 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| vivo90W | 90W | 71W | 良好 | |
| vivo120W | 120W | 54W | 良好 | |
| vivo120W多口 | 120W | 53W | 良好 | |
| vivo100W | 100W | 53W | 良好 | |
| 绿联140W | 140W | 47W | 良好 | |
| OPPO120W小方瓶 | 120W | 42W | 一般 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 41W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 40W | 一般 | |
| 联想125W | 125W | 40W | 一般 | |
| 安克140W | 140W | 40W | 一般 | |
| 红魔140W | 140W | 40W | 一般 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 40W | 一般 | |
| 大疆140W | 140W | 40W | 一般 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 39W | 一般 | |
| 荣耀120W | 120W | 39W | 一般 |
续航测试(5 条)
游戏性能(6 条)