小米 小米MIXFold4
67W 快充5,100 mAh实测充电器
28款
最高实测功率
57W
平均实测功率
27.8W
规格参数
| 处理器 | 骁龙8Gen3 | 电池容量 | 5100 mAh | 原生充电功率 | 67 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-07-19 | 屏幕尺寸 | 6.56 英寸 | 屏幕分类 | 折叠屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | 三星、华星光电 | 外屏分辨率 | 1080P |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 159.37 × 143.3 mm | 厚度 / 重量 | 4.59 mm / 226 g |
| 触控芯片 | 外新思S3910,内意法半导体 | 关机电压 | - | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(28 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 小米120W | 120W | 57W | 满血 | |
| 小米90W | 90W | 57W | 满血 | |
| 小米67W | 67W | 57W | 满血 | |
| 小米小布丁120W | 120W | 55W | 满血 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 50W | 良好 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 46W | 良好 | |
| 华为100W(C口) | 100W | 26W | 一般 | |
| 华为88W(C口) | 88W | 26W | 一般 | |
| 华为66W(C口) | 66W | 26W | 一般 | |
| vivo100W | 100W | 26W | 一般 | |
| 荣耀120W | 120W | 26W | 一般 | |
| vivo120W | 120W | 25W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 25W | 一般 | |
| 魅族80W | 80W | 25W | 一般 | |
| 红魔140W | 140W | 25W | 一般 |
续航测试(2 条)
游戏性能(0 条)
暂无游戏测试数据