真我 真我GT6
120W 快充5,800 mAh实测充电器
27款
最高实测功率
97W
平均实测功率
33.8W
规格参数
| 处理器 | 骁龙8Gen3 | 电池容量 | 5800 mAh | 原生充电功率 | 120 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-07-09 | 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 | 屏幕分类 | 大屏 |
| 屏幕材质 | S1+ | 屏幕供应商 | 京东方 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 162.02 × 76.07 mm | 厚度 / 重量 | 8.43 mm / 206.7 g |
| 触控芯片 | 新思S3910P | 关机电压 | - | 维护状态 | 停更 |
充电器兼容实测(27 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO120W | 120W | 97W | 满血 | |
| OPPO100W | 100W | 80W | 良好 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 79W | 良好 | |
| OPPO80W | 80W | 61W | 良好 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 43W | 一般 | |
| 联想125W | 125W | 42W | 一般 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 42W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 41W | 一般 | |
| 安克140W | 140W | 40W | 一般 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 39W | 一般 | |
| 努比亚80W | 80W | 32W | 一般 | |
| 魅族80W | 80W | 26W | 慢充 | |
| 华为100W(C口) | 100W | 23W | 慢充 | |
| vivo120W | 120W | 23W | 慢充 | |
| vivo90W | 90W | 23W | 慢充 |
续航测试(3 条)
游戏性能(0 条)
暂无游戏测试数据