小米 小米Civi5Pro
67W 快充6,000 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
55W
平均实测功率
22.0W
规格参数
| 处理器 | 骁龙8sGen4 | 电池容量 | 6000 mAh | 原生充电功率 | 67 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-05-22 | 屏幕尺寸 | 6.55 英寸 | 屏幕分类 | 中屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | — | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 157.05 × 73.2 mm | 厚度 / 重量 | 7.45 mm / 184 g |
| 触控芯片 | — | 关机电压 | 2.906 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 55W | 满血 | |
| 小米小布丁120W | 120W | 54W | 满血 | |
| 小米120W | 120W | 53W | 良好 | |
| 小米90W | 90W | 53W | 良好 | |
| 小米67W | 67W | 53W | 良好 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 42W | 良好 | |
| 安克140W | 140W | 24W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 23W | 一般 | |
| 努比亚80W | 80W | 23W | 一般 | |
| 魅族80W | 80W | 23W | 一般 | |
| 联想125W | 125W | 23W | 一般 | |
| 红魔140W | 140W | 23W | 一般 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 23W | 一般 | |
| 华为66W(C口) | 66W | 13W | 慢充 | |
| OPPO120W | 120W | 13W | 慢充 |
续航测试(4 条)
游戏性能(6 条)