真我 真我Neo7Turbo
100W 快充7,200 mAh实测充电器
30款
最高实测功率
77W
平均实测功率
33.2W
规格参数
| 处理器 | 天玑9400e | 电池容量 | 7200 mAh | 原生充电功率 | 100 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-05-29 | 屏幕尺寸 | 6.8 英寸 | 屏幕分类 | 大屏 |
| 屏幕材质 | Q10 | 屏幕供应商 | 京东方 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 162.42 × 76.13 mm | 厚度 / 重量 | 8.59 mm / 805 g |
| 触控芯片 | 新思S3910P | 关机电压 | 2.993 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(30 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 77W | 良好 | |
| OPPO100W | 100W | 72W | 良好 | |
| OPPO120W | 120W | 69W | 良好 | |
| OPPO80W | 80W | 60W | 良好 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 40W | 一般 | |
| 倍思100W小冰充 | 100W | 40W | 一般 | |
| 努比亚165W | 165W | 39W | 一般 | |
| 酷态科15号 140W | 140W | 39W | 一般 | |
| 联想125W | 125W | 38W | 一般 | |
| 安克140W | 140W | 38W | 一般 | |
| 闪极140W点阵屏 | 140W | 38W | 一般 | |
| 绿联速显充160W | 160W | 38W | 一般 | |
| vivo100W | 100W | 32W | 一般 | |
| vivo90W | 90W | 31W | 一般 | |
| 荣耀120W | 120W | 31W | 一般 |
续航测试(5 条)
游戏性能(7 条)