一加 一加Ace5至尊版
100W 快充6,700 mAh实测充电器
32款
最高实测功率
82W
平均实测功率
30.3W
规格参数
| 处理器 | 天玑9400+ | 电池容量 | 6700 mAh | 原生充电功率 | 100 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-05-27 | 屏幕尺寸 | 6.83 英寸 | 屏幕分类 | 大屏 |
| 屏幕材质 | — | 屏幕供应商 | 天马 | 外屏分辨率 | 1.5K |
| 散热方式 | 被动散热 | 机身尺寸 | 163.41 × 77.04 mm | 厚度 / 重量 | 8.1 mm / 206 g |
| 触控芯片 | 新思S3910P | 关机电压 | 3 V | 维护状态 | 在维护 |
充电器兼容实测(32 款)
| 充电器 | 标称功率 | 实测功率 | 兼容占比 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO120W小方瓶 | 120W | 82W | 满血 | |
| OPPO120W | 120W | 79W | 良好 | |
| OPPO100W | 100W | 78W | 良好 | |
| OPPO100W小方瓶 | 100W | 75W | 良好 | |
| OPPO80W | 80W | 61W | 良好 | |
| vivo100W | 100W | 31W | 一般 | |
| 华为100W(C口) | 100W | 30W | 一般 | |
| 华为88W(C口) | 88W | 30W | 一般 | |
| vivo120W多口 | 120W | 30W | 一般 | |
| 荣耀120W | 120W | 30W | 一般 | |
| 华为66W(C口) | 66W | 29W | 一般 | |
| vivo90W | 90W | 29W | 一般 | |
| 大疆140W | 140W | 24W | 慢充 | |
| 酷态科10号Ultra 120W | 120W | 23W | 慢充 | |
| 努比亚165W | 165W | 22W | 慢充 |
续航测试(5 条)